見積り依頼フォーム

FLEXシリーズ
【フレキシブルホース】

NW フレキシブルホース

サイズ/
規格
チューブ フランジ 見積
内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 長さ〔L1〕
NW16 18.7 24.9 0.15 30 20
NW25 25.0 34.0 0.2 40 20
NW40 38.2 50.0 0.25 55 20
NW50 53.3 66.5 0.3 75 20
NW63 67.0 86.0 0.4 87 25
NW80 78.5 100.5 0.3 114 25
NW100 103.5 126.5 0.3 134 25

見積り依頼リストを確認

パイプエンド フレキシブルホース

サイズ/
規格
チューブ パイプ 見積
内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕
¼B 7.5 11.0 0.15 6.35
⅜B 10.5 15.2 0.2 9.52
½B 13.3 18.2 0.2 12.7

見積り依頼リストを確認

VG-VF フレキシブルホース

VG-VF 回転 フレキシブルホース

サイズ/
規格
チューブ フランジ 見積
チューブ型番 内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 厚み〔T〕 P.C.D〔C〕 N-H〔N〕 G1×G2
20A AS 20.7 30.4 0.3 80 8 60 4-10 34×44
20A NC 21.5 29.0 0.2 80 8 60 4-10 34×44
25A AS 27.0 36.5 0.3 90 8 70 4-10 40×50
25A NC 26.5 36.0 0.2 90 8 70 4-10 40×50
40A AS 41.0 54.5 0.4 105 10 85 4-10 55×65
40A NC 41.5 54.0 0.25 105 10 85 4-10 55×65
50A AS 53.5 70.5 0.4 120 10 100 4-10 70×80
50A NC 50.5 65.0 0.25 120 10 100 4-10 70×80
65A AS 67.0 86.0 0.4 145 10 120 4-12 85×95
65A NC 66.0 86.0 0.3 145 10 120 4-12 85×95
80A AS 78.5 100.5 0.4 160 12 135 4-12 100×110
80A NC 78.0 100.5 0.3 160 12 135 4-12 100×110
100A AS 103.5 126.5 0.4 185 12 160 8-12 120×130
100A NC 103.0 126.0 0.3 185 12 160 8-12 120×130
125A AS 128.5 153.5 0.5 210 12 185 8-12 150×160
125A NC 129.0 148.0 0.4 210 12 185 8-12 150×160
150A AS 152.0 180.5 0.5 235 12 210 8-12 175×185
150A NC 153.0 181.0 0.4 235 12 210 8-12 175×185
200A AS 203.0 233.0 0.5 300 16 270 8-15 225×241
250A AS 251.0 285.0 0.6 350 16 320 12-15 275×291
300A DA 300.8 336.0 0.6 400 16 370 12-15 325×341

見積り依頼リストを確認

見積り依頼リストを確認