見積り依頼フォーム

NWシリーズ【フランジ】

NW 溶接フランジ

サイズ/ 規格 型番 TYPE A B C D E L 見積
NW16
(φ16.5 パイプ用)
NW16-L10-16.5 a 30 17.2 14.5 16.5 10
NW16 NW16-L10 a 30 17.2 16 21.7 10
NW16 NW16-L20 b 30 17.2 17.5 21.7 20
NW16 NW16-L50 b 30 17.2 17.5 21.7 50
NW25 NW25-L10 a 40 26.2 23 27.2 10
NW25 NW25-L20 a 40 26.2 23 27.2 20
NW25 NW25-L50 a 40 26.2 23 27.2 50
NW40 NW40-L10 a 55 41.2 38.5 42.7 10
NW40 NW40-L20 a 55 41.2 37.1 42.7 20
NW40 NW40-L50 a 55 41.2 37.1 42.7 50
NW50 NW50-L20 b 75 52.2 54.9 60.5 20
NW50 NW50-L50 b 75 52.2 54.9 60.5 50
NW63 NW63-L20 c 87 70.2 70.2 76.3 20
NW80 NW80-L20 d 114 83 98 89.3 20
NW100 NW100-L20 d 134 102 118 114.8 20
NW160 NW160-L20 d 190 153.2 174 166 20
NW200 NW200-L20 d 252 213 222.3 216.3 20

見積り依頼リストを確認

NW ブランクフランジ

サイズ/ 規格 型番 TYPE A B C T 見積
NW16 NW16-B a 30 17.2 5
NW25 NW25-B a 40 26.2 5
NW40 NW40-B a 55 41.2 5
NW50 NW50-B a 75 52.2 5
NW80 NW80-B b 114 83 73 11
NW100 NW100-B b 134 102 92 11

見積り依頼リストを確認

見積り依頼リストを確認