見積り依頼フォーム

FLEXシリーズ【成形ベローズ】

NW 成形ベローズ

サイズ/
規格
ベローズ NWフランジ 見積
内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 長さ〔L1〕
NW16 18.0 25.0 0.13 30 20
NW25 24.0 34.0 0.13 40 20
NW40 42.0 57.0 0.15 55 20
NW50 52.0 67.0 0.15 75 20
NW63 71.0 91.0 0.15 87 25
NW80 85.0 105.0 0.15 114 25
NW100 103.0 132.0 0.2 134 25

パイプエンド 成形ベローズ

サイズ/
規格
ベローズ パイプ 見積
内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 厚み〔T〕
¾B 18.0 25.0 0.13 21.7 2.1
1B 24.0 34.0 0.13 27.2 2.1
1½B 42.0 57.0 0.15 42.7 2.8
2B 52.0 67.0 0.15 60.5 2.8
2½B 71.0 91.0 0.15 76.3 3
3B 85.0 105.0 0.15 89.1 3
4B 103.0 132.0 0.2 114.3 3

ICF 成形ベローズ

サイズ/
規格
ベローズ フランジ 見積
内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 厚み〔T〕 P.C.D〔C〕 N-H〔N〕
ICF34 18.0 25.0 0.13 34 7.5 27 6-4.5
ICF70 24.0 34.0 0.13 70 12.7 58.7 6-6.8
ICF114 52.0 67.0 0.15 114 17.5 92.1 8-8.5
ICF152 103.0 132.0 0.2 152 20 130.2 16-8.5
ICF203 153.0 183.0 0.2 203 22 181 20-8.5
ICF253 203.0 233.0 0.2 253 25 231.8 24-8.5

VG-VF 成形ベローズ

サイズ/
規格
ベローズ VG・VFフランジ 見積
内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 厚み〔T〕 P.C.D〔C〕 N-H〔N〕 G1×G2
20A 18.0 25.0 0.13 80 8 60 4-10 34×44
25A 24.0 34.0 0.13 90 8 70 4-10 40×50
40A 42.0 57.0 0.15 105 10 85 4-10 55×65
50A 52.0 67.0 0.15 120 10 100 4-10 70×80
65A 71.0 91.0 0.15 145 10 120 4-12 85×95
80A 85.0 105.0 0.15 160 12 135 4-12 100×110
100A 103.0 132.0 0.2 185 12 160 8-12 120×130
125A 128.0 158.0 0.2 210 12 185 8-12 150×160
150A 153.0 183.0 0.2 235 12 210 8-12 175×185
200A 203.0 233.0 0.2 300 16 270 8-15 225×241
250A 253.0 283.0 0.2 350 16 320 12-15 275×291
300A 303.0 333.0 0.2 400 16 370 12-15 325×341

ISO-MF 成形ベローズ

サイズ/
規格
ベローズ MFフランジ 見積
内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 厚み〔T〕
MF63 71.0 91.0 0.15 95 12
MF80 85.0 105.0 0.15 110 12
MF100 103.0 132.0 0.2 130 12
MF160 153.0 183.0 0.2 180 12
MF200 203.0 233.0 0.2 240 12

ISO-BT 成形ベローズ

サイズ/
規格
ベローズ BTフランジ 見積
内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 厚み〔T〕 P.C.D〔C〕 N-H〔N〕
BT63 71.0 91.0 0.15 130.0 12 110 4-9
BT80 85.0 105.0 0.15 145.0 12 125 8-9
BT100 95.0 124.0 0.2 165.0 12 145 8-9
BT160 145.0 175.0 0.2 225.0 16 200 8-11
BT200 203.0 233.0 0.2 285.0 16 260 12-11

見積り依頼リストを確認