メーカー名 | 機械種類 | 機種名 | 台数 | テーブルサイズ (最大ワークサイズ) |
---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | 複合旋盤 | INTEGREX i-200S | 1台 | φ=250 Z=400 |
ヤマザキマザック | マシニングセンタ | SMART 430A LH | 1台 | X=560 Y=430 Z=400 |
オークマ | マシニングセンタ | M460 | 3台 | X=740 Y=440 Z=270 |
オークマ | マシニングセンタ | 438 | 1台 | X=800 Y=400 Z=300 |
オークマ | マシニングセンタ | 45V | 2台 | X=500 Y=200 Z=300 |
オークマ | 横型マシニングセンタ | 500H | 1台 | X=720 Y=630 Z=630 |
キタムラ機械 | マシニングセンタ | 7X | 1台 | X=1530 Y=650 Z=680 |
ファナック | 高速特殊フライス | ロボドリル | 1台 | X=700 Y=400 Z=300 |
山崎技研 | 汎用フライス | YZ-8WR | 1台 | X=1100 Y=400 Z=400 |
アマダ | パルスカット鋸盤 | PCSAW-430 | 1台 | φ=400 Z=6000 |
ミロク技研 | ガンドリル | MEG-800-2 | 1台 | φ20 Z=800 |
オークマ | CNC旋盤 | L250 | 1台 | φ150 Z=250 |
オークマ | CNC旋盤 | LB3000 | 1台 | φ250 Z=500 |
オークマ | CNC旋盤 | LB300 | 1台 | φ250 Z=350 |
オークマ | CNC旋盤 | LB400 | 1台 | φ370 Z=400 |
ヤマザキマザック | CNC旋盤 | NEXAS200 | 1台 | φ250 Z=350 |
オークマ | 対向主軸CNCターニングセンタ | T2000 | 1台 | φ60 Z=70 |
村田機械 | 対向2軸型CNCターニングセンタ | MT25 | 1台 | φ250 Z=400 |
村田機械 | 対向2軸型CNCターニングセンタ | MT16 | 1台 | φ200 Z=100 |
東京精密 | スキャニング式3次元測定器 | SVA FUSION7/5/5 | 1台 |
● キーエンス製レーザーマーカー 3-Axia 1台 |
● 全自動炭化水素系洗浄機(アクア化学製) 1台 |
● その他 |
● 超音波洗浄機(シャープ製) 1台 |
● 真空成型包装機(スキンパック) 1台 |
検査機器一式 |
ヤマザキマザック 複合旋盤 INTEGREX i-200S | オークマ 対向主軸CNCターニングセンタ T2000 |
オークマ マシニングセンタ M460 |
アマダ マシニングセンタ PCSAW-430 |
キタムラ機械 マシニングセンタ 7X |
|
東京精密 スキャニング式3次元測定機 SVA FUSION7/5/5 |
ファナック 高速特殊フライス ロボドリル |
ヤマザキマザック マシニングセンタ SMART 430A LH |
村田機械 対向2軸型CNC ターニングセンタ MT16 |